CICLISMO DE MONTAÑA IV JUEGOS NACIONALES DE LOS HIDROCARBUROS 2025

Organizador: 
PDVSA
Fecha: 
Martes, 9 Diciembre 2025
  • LIBRE FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Categoria Team Vtas. Vta. 1 Vta. 2 Vta. 3 Tiempo Diferencia
    1 6 Amairani Guerra Libre Femenino METROPOLITANA 3 00:16:02.339 00:16:09.300 00:16:08.461 00:48:20.100 00:00:00.000
    2 4 Geraldin Pena Libre Femenino LOS LLANOS 2 00:21:29.022 00:22:35.430   00:44:04.452 1 LAPS

    VUELTA MAS RAPIDA DE LA CATEGORIA

    Atleta: 6 - Amairani Guerra

    Vuelta Nro: 1 - Tiempo: 00:16:02.339

     

  • MASTER FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Categoria Team Vtas. Vta. 1 Vta. 2 Vta. 3 Tiempo Diferencia
    1 110 Michell Munoz Master Femenino METROPOLITANA 3 00:16:53.351 00:15:51.407 00:16:00.007 00:48:44.765 00:00:00.000
    2 107 Sirley Rojas Master Femenino FAJA 3 00:18:19.197 00:20:03.629 00:20:41.186 00:59:04.012 00:10:19.247
    3 101 Mary Trejo Master Femenino CENTRO 2 00:22:42.542 00:23:37.246   00:46:19.788 1 LAPS
    4 104 Yilkahr Gonzalez Master Femenino CENTRO 2 00:25:04.548 00:31:44.459   00:56:49.007 1 LAPS

    VUELTA MAS RAPIDA DE LA CATEGORIA

    Atleta: 110 - Michell Munoz

    Vuelta Nro: 2 - Tiempo: 00:15:51.407

     

  • SENIOR FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Categoria Team Vtas. Vta. 1 Vta. 2 Vta. 3 Tiempo Diferencia
    1 337 Anrrosy Paruta Senior Femenino ORIENTE NORTE 3 00:12:39.690 00:13:14.030 00:13:56.630 00:39:50.350 00:00:00.000
    2 324 Beatriz Diaz Senior Femenino OCCIDENTE 2 00:21:26.104 00:23:26.287   00:44:52.391 1 LAPS

    VUELTA MAS RAPIDA DE LA CATEGORIA

    Atleta: 337 - Anrrosy Paruta

    Vuelta Nro: 1 - Tiempo: 00:12:39.690

     

  • LIBRE MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Categoria Team Vtas. Vta. 1 Vta. 2 Vta. 3 Vta. 4 Vta. 5 Tiempo Diferencia
    1 500 Jose Machado Libre Masculino CENTRO 5 00:11:37.443 00:11:50.025 00:11:58.386 00:12:05.850 00:13:26.861 01:00:58.565 00:00:00.000
    2 502 Yonny Briceno Libre Masculino METROPOLITANA 5 00:12:59.179 00:13:24.521 00:13:46.614 00:13:33.332 00:14:52.099 01:08:35.745 00:07:37.180

    VUELTA MAS RAPIDA DE LA CATEGORIA

    Atleta: 500 - Jose Machado

    Vuelta Nro: 1 - Tiempo: 00:11:37.443

     

  • MASTER MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Categoria Team Vtas. Vta. 1 Vta. 2 Vta. 3 Vta. 4 Tiempo Diferencia
    1 603 Carlos Valero Master Masculino LOS LLANOS 4 00:11:14.504 00:11:43.605 00:11:55.967 00:12:07.954 00:47:02.030 00:00:00.000
    2 604 Henry Ayala Master Masculino METROPOLITANA 4 00:11:18.085 00:12:23.402 00:12:38.423 00:12:47.562 00:49:07.472 00:02:05.442
    3 611 Daniel Soto Master Masculino ORIENTE NORTE 4 00:11:50.797 00:12:23.707 00:13:55.881 00:13:40.300 00:51:50.685 00:04:48.655
    4 607 Jean Montilla Master Masculino OCCIDENTE 4 00:12:01.504 00:13:31.468 00:13:44.817 00:13:37.505 00:52:55.294 00:05:53.264
    5 608 Carlos Siso Master Masculino ORIENTE ESTE 4 00:12:44.958 00:13:52.440 00:14:26.750 00:14:21.037 00:55:25.185 00:08:23.155
    6 600 Jose Contreras Master Masculino CENTRO 3 00:15:27.159 00:17:41.992 00:17:37.543   00:50:46.694 1 LAPS

    VUELTA MAS RAPIDA DE LA CATEGORIA

    Atleta: 603 - Carlos Valero

    Vuelta Nro: 1 - Tiempo: 00:11:14.504

     

  • SENIOR MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Categoria Team Vtas. Vta. 1 Vta. 2 Vta. 3 Tiempo Diferencia
    1 757 Gustavo Marin Senior Masculino ORIENTE NORTE 3 00:11:21.707 00:11:07.660 00:11:23.285 00:33:52.652 00:00:00.000
    2 758 Javier Arias Senior Masculino ORIENTE NORTE 3 00:11:23.261 00:11:30.737 00:11:33.193 00:34:27.191 00:00:34.539
    3 735 Yojan Villarreal Senior Masculino OCCIDENTE 3 00:11:25.290 00:11:48.311 00:11:18.790 00:34:32.391 00:00:39.739
    4 700 Pedro Garcia Senior Masculino CENTRO 3 00:11:29.447 00:11:14.883 00:11:50.466 00:34:34.796 00:00:42.144
    5 248 Alexis Kajud Senior Masculino METROPOLITANA 3 00:12:15.895 00:12:04.470 00:12:43.187 00:37:03.552 00:03:10.900
    6 721 Hever Rondon Senior Masculino LOS LLANOS 3 00:12:12.792 00:12:49.541 00:12:55.948 00:37:58.281 00:04:05.629
    7 218 Angel Miranda Senior Masculino FAJA 3 00:12:13.293 00:13:03.805 00:12:53.566 00:38:10.664 00:04:18.012
    8 726 Rafael Rojas Senior Masculino LOS LLANOS 3 00:13:39.807 00:13:32.798 00:13:47.814 00:41:00.419 00:07:07.767
    9 738 Hector Sierralta Senior Masculino ORIENTE ESTE 3 00:13:38.230 00:14:45.967 00:15:09.758 00:43:33.955 00:09:41.303
    10 734 Giberto Uzcategui Senior Masculino OCCIDENTE 3 00:14:25.438 00:14:26.459 00:15:04.476 00:43:56.373 00:10:03.721
    11 714 Freddy Velasquez Senior Masculino FAJA 3 00:14:23.382 00:14:54.403 00:15:53.574 00:45:11.359 00:11:18.707
    12 706 Carlos Vivas Senior Masculino FAJA 3 00:16:11.094 00:16:23.309 00:16:56.960 00:49:31.363 00:15:38.711
    13 743 Jose Achuelo Senior Masculino LOS LLANOS 3 00:13:24.906 00:14:58.047 00:29:50.809 00:58:13.762 00:24:21.110
    14 747 Antonio Souquett Senior Masculino ORIENTE ESTE 2 00:16:52.511 00:18:53.108   00:35:45.619 1 LAPS
    15 751 Manuel Viana Senior Masculino METROPOLITANA 2 00:18:13.602 00:20:00.702   00:38:14.304 1 LAPS
    16 741 Aristobulo Maneiro Senior Masculino ORIENTE ESTE 2 00:18:02.387 00:21:38.433   00:39:40.820 1 LAPS
    17 702 Abilio Gonzalez Senior Masculino CENTRO OCCIDENTE 2 00:19:54.170 00:20:23.146   00:40:17.316 1 LAPS
    18 737 Luis Gonzalez Senior Masculino ORIENTE ESTE 2 00:20:43.869 00:28:22.339   00:49:06.208 1 LAPS

    VUELTA MAS RAPIDA DE LA CATEGORIA

    Atleta: 757 - Gustavo Marin

    Vuelta Nro: 2 - Tiempo: 00:11:07.660